Cidade: ANANINDEUA
Curso: GEOPROCESSAMENTO (TECNO/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 17
Vagas Preenchidas:17
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
---|---|---|---|
154486 | Classificado | 743.8 | 1ª |
190949 | Classificado | 726.26 | 2ª |
101243 | Classificado | 721.36 | 3ª |
113870 | Classificado | 706.86 | 4ª |
103736 | Classificado | 695.88 | 5ª |
130935 | Classificado | 677.38 | 6ª |
136447 | Classificado | 664.0 | 7ª |
108424 | Classificado | 658.28 | 8ª |
114049 | Classificado | 655.73 | 9ª |
163352 | Classificado | 650.67 | 10ª |
126638 | Classificado | 645.19 | 11ª |
109451 | Classificado | 642.55 | 12ª |
187459 | Classificado | 637.08 | 13ª |
127337 | Classificado | 636.68 | 14ª |
131662 | Classificado | 622.69 | 15ª |
116200 | Classificado | 621.63 | 16ª |
111751 | Classificado | 615.27 | 17ª |
131072 | Não Classificado | 611.47 | 18ª |
156832 | Não Classificado | 607.35 | 19ª |
116099 | Não Classificado | 606.3 | 20ª |
130225 | Não Classificado | 602.1 | 21ª |
130597 | Não Classificado | 601.33 | 22ª |
118446 | Não Classificado | 598.99 | 23ª |
150321 | Não Classificado | 598.47 | 24ª |
136198 | Não Classificado | 597.63 | 25ª |
112571 | Não Classificado | 588.17 | 26ª |
175350 | Não Classificado | 587.31 | 27ª |
131669 | Não Classificado | 582.74 | 28ª |
141659 | Não Classificado | 581.46 | 29ª |
112742 | Não Classificado | 579.59 | 30ª |
103554 | Não Classificado | 578.69 | 31ª |
174715 | Não Classificado | 570.79 | 32ª |
181118 | Não Classificado | 569.14 | 33ª |
179947 | Não Classificado | 567.82 | 34ª |
128962 | Não Classificado | 565.33 | 35ª |
105094 | Não Classificado | 562.5 | 36ª |
111832 | Não Classificado | 560.56 | 37ª |
155604 | Não Classificado | 541.31 | 38ª |
157153 | Não Classificado | 526.06 | 39ª |
100197 | Não Classificado | 523.82 | 40ª |
Máxima: 743.80 |
Mínima: 615.27 |
AC: Ampla Concorrência |